
Kia
PV5 Cargo
Elektromos áruszállító a napi munkához – ajánlattal Miskolcról.
14 859 000 Ft-tól Bruttó ár, forintban
Miskolc, József Attila út 82.Útvonaltervezés
Értékesítés hétfő–péntek 8:30–17:00Szerviz hétfő–péntek 8:00–16:30

Kia
Elektromos áruszállító a napi munkához – ajánlattal Miskolcról.
14 859 000 Ft-tól Bruttó ár, forintban
A Kia PV5 Cargo azoknak való, akik autóval dolgoznak: árut, szerszámot, csomagot visznek vele nap mint nap. Elektromos hajtású haszonjármű, PV5 Cargo L1H1 és PV5 Cargo L2H1 változatban. Bármelyik változatra ajánlatot kérhet a miskolci Sajó Autótól – egy munkanapon belül jelentkezünk.
A PV5 Cargo mindkét változata elektromos hajtással és automata váltóval dolgozik. Városi körökben, sok megállással a sofőrnek nem kell váltogatnia.
A PV5 Cargo mindegyik változata automata váltós, a felszereltség pedig több szint közül választható. Hogy melyik illik a munkájához, azt a Kia-konfigurátorban döntheti el, ahol összeállíthatja a kívánt kivitelt.
Haszonjárműnél a töltést a műszakokhoz és a napi útvonalakhoz érdemes igazítani. Hogy a telephelyen vagy útközben tölt, azt az ajánlat előtt közösen tervezzük meg.
A Kia PV5 Cargo változatainak árai az importőr hivatalos árlistájából. Céges vagy flottás vásárlásnál kérjen ajánlatot: a Sajó Autó munkatársa veszi fel Önnel a kapcsolatot.
| Felszereltség | Motor | Teljesítmény | Váltó | Ár | Összeállítom |
|---|---|---|---|---|---|
| PV5 Cargo L1H1 L1H1 4DR | Standard Range 43.3 kWh | Automata | 15 049 500 Ft | Összeállítom | |
| PV5 Cargo L1H1 L1H1 4DR | Mid Range 51.5 kWh | Automata | 15 684 500 Ft | Összeállítom | |
| PV5 Cargo L1H1 L1H1 4DR | Long Range 71.2 kWh | Automata | 17 272 000 Ft | Összeállítom | |
| PV5 Cargo L1H1 L1H1 3DR | Standard Range 43.3 kWh | Automata | 14 859 000 Ft | Összeállítom | |
| PV5 Cargo L1H1 L1H1 3DR | Mid Range 51.5 kWh | Automata | 15 494 000 Ft | Összeállítom | |
| PV5 Cargo L1H1 L1H1 3DR | Long Range 71.2 kWh | Automata | 17 081 500 Ft | Összeállítom | |
| PV5 Cargo L2H1 L2H1 4DR | Standard Range 43.3 kWh | 120 kW | Automata | 15 773 400 Ft | Összeállítom |
| PV5 Cargo L2H1 L2H1 4DR | Mid Range 51.5 kWh | 120 kW | Automata | 16 408 400 Ft | Összeállítom |
| PV5 Cargo L2H1 L2H1 4DR | Long Range 71.2 kWh | 120 kW | Automata | 17 995 900 Ft | Összeállítom |
| PV5 Cargo L2H1 L2H1 3DR | Standard Range 43.3 kWh | 120 kW | Automata | 15 582 900 Ft | Összeállítom |
| PV5 Cargo L2H1 L2H1 3DR | Mid Range 51.5 kWh | 120 kW | Automata | 16 217 900 Ft | Összeállítom |
| PV5 Cargo L2H1 L2H1 3DR | Long Range 71.2 kWh | 120 kW | Automata | 17 805 400 Ft | Összeállítom |
Az árak forrása a hivatalos importőri árlista. Az árak bruttó forintban értendők, és tájékoztató jellegűek. Bruttó ár, forintban
Válassza ki, miben segíthetünk. Kérését a Sajó Autó munkatársa kapja: egy munkanapon belül jelentkezünk.
(46) 501 710Értékesítés
Szerviz